| Bride à enfiler forgée ASTM A182
Les brides à enfiler avec col sont un type courant de brides, dont les matériaux comprennent l'acier inoxydable, l'acier au carbone, l'acier duplex, l'acier allié, etc.Ce qui suit est une introduction aux matériaux des brides plates à souder avec col.
1. Acier inoxydable : l'acier inoxydable est un acier allié hautement résistant à la corrosion, qui est généralement utilisé pour fabriquer la partie à col haut de la bride à souder plate à col bandé ainsi que des boulons et des écrous.L'acier inoxydable a une bonne aptitude au traitement et une bonne résistance à la corrosion, il est donc largement utilisé dans les industries chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
2. Acier au carbone : l'acier au carbone est un type d'acier allié contenant une certaine quantité d'élément carbone, qui est généralement utilisé pour fabriquer la partie principale des brides soudées à col plat.L'acier au carbone a une bonne résistance et ténacité et convient à diverses conditions de pression et de température.
3. Acier duplex : L'acier duplex est une sorte d'acier allié à organisation en deux phases, qui est généralement utilisé pour fabriquer la partie à col haut des brides plates soudées avec col.L'acier duplex a une bonne résistance à la corrosion et une haute résistance, adapté à une variété d'environnements chimiques difficiles.
4. Acier allié : l'acier allié est un type d'acier contenant une variété d'éléments d'alliage, généralement utilisé dans la fabrication de la partie à col haut des brides plates soudées avec col et boulons.L'acier allié a une meilleure résistance, ténacité et résistance à la corrosion et convient à divers environnements à haute pression et haute température.
En bref, le choix du matériau des brides plates soudées avec col dépend des conditions d'utilisation et des exigences spécifiques, et il est nécessaire de choisir le matériau approprié en fonction des différentes conditions de travail pour répondre aux exigences d'utilisation.
| Avantage
1. Connexion ferme
Bride à enfiler, également appelée bride plate soudée.Sa hauteur de col inférieure améliore la rigidité et la capacité portante de la bride.La surface extérieure a une structure de type précipitation, qui est soudée et étroitement reliée aux deux extrémités, obtenant une connexion solide qui peut efficacement empêcher les fuites et les fractures.
2. Installation facile
L'installation sur site est plus pratique, seul le soudage est nécessaire pour terminer l'installation, en omettant la procédure de tapotement et de pétrissage de la soudure.
3. Structure compacte
La taille de la bride compacte est réduite en réduisant le diamètre du joint, réduisant ainsi la section transversale de la surface du joint.Pendant ce temps, nous maintenons la pression de la bride en pressant le joint à travers la charge du boulon.Il permet d'économiser de l'espace et du poids et garantit l'étanchéité du joint de tuyau.
4. Bonnes performances d'étanchéité
Pour empêcher efficacement les fuites à l'intérieur et à l'extérieur du pipeline, nous utilisons des matériaux d'étanchéité appropriés comme l'amiante, le caoutchouc, etc. La bride SO en acier inoxydable assure également la stabilité de la température et de la pression et prévient la corrosion et la pollution.
|Taille
Dimensions de la bride à enfiler de classe 150 lb | ||||||||||
NPS | A | B | C | D | F | G | H | I | J | W |
pouce | pouce | pouce | pouce | pouce | pouce | Nombre de trous | pouce | pouce | kg/pièce | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1/2 | 3.5 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
88.9 | 22.4 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
98.6 | 27.7 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
108 | 34.5 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.7 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
117.3 | 43.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
127 | 49.5 | 17.5 | 22.4 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.44 | 0.75 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
152.4 | 62 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
177.8 | 74.7 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
190.5 | 90.7 | 23.9 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
3 1/2 | 8.5 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
215.9 | 103.4 | 23.9 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
228.6 | 116.1 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
254 | 143.8 | 23.9 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 6.72 | 1 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 170.7 | 25.4 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 221.5 | 28.4 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 276.3 | 30.2 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
482.6 | 327.1 | 31.75 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 359.1 | 35.1 | 57.15 | 400.1 | 412.8 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 16.16 | 1.44 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 410.5 | 36.6 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
18 | 25 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
635 | 461.8 | 39.6 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 20.2 | 1.69 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
698.5 | 513.1 | 42.9 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
812.8 | 616 | 47.8 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 |
|Tableau des paramètres de bride
| Bride à enfiler forgée ASTM A182
Les brides à enfiler avec col sont un type courant de brides, dont les matériaux comprennent l'acier inoxydable, l'acier au carbone, l'acier duplex, l'acier allié, etc.Ce qui suit est une introduction aux matériaux des brides plates à souder avec col.
1. Acier inoxydable : l'acier inoxydable est un acier allié hautement résistant à la corrosion, qui est généralement utilisé pour fabriquer la partie à col haut de la bride à souder plate à col bandé ainsi que des boulons et des écrous.L'acier inoxydable a une bonne aptitude au traitement et une bonne résistance à la corrosion, il est donc largement utilisé dans les industries chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
2. Acier au carbone : l'acier au carbone est un type d'acier allié contenant une certaine quantité d'élément carbone, qui est généralement utilisé pour fabriquer la partie principale des brides soudées à col plat.L'acier au carbone a une bonne résistance et ténacité et convient à diverses conditions de pression et de température.
3. Acier duplex : L'acier duplex est une sorte d'acier allié à organisation en deux phases, qui est généralement utilisé pour fabriquer la partie à col haut des brides plates soudées avec col.L'acier duplex a une bonne résistance à la corrosion et une haute résistance, adapté à une variété d'environnements chimiques difficiles.
4. Acier allié : l'acier allié est un type d'acier contenant une variété d'éléments d'alliage, généralement utilisé dans la fabrication de la partie à col haut des brides plates soudées avec col et boulons.L'acier allié a une meilleure résistance, ténacité et résistance à la corrosion et convient à divers environnements à haute pression et haute température.
En bref, le choix du matériau des brides plates soudées avec col dépend des conditions d'utilisation et des exigences spécifiques, et il est nécessaire de choisir le matériau approprié en fonction des différentes conditions de travail pour répondre aux exigences d'utilisation.
| Avantage
1. Connexion ferme
Bride à enfiler, également appelée bride plate soudée.Sa hauteur de col inférieure améliore la rigidité et la capacité portante de la bride.La surface extérieure a une structure de type précipitation, qui est soudée et étroitement reliée aux deux extrémités, obtenant une connexion solide qui peut efficacement empêcher les fuites et les fractures.
2. Installation facile
L'installation sur site est plus pratique, seul le soudage est nécessaire pour terminer l'installation, en omettant la procédure de tapotement et de pétrissage de la soudure.
3. Structure compacte
La taille de la bride compacte est réduite en réduisant le diamètre du joint, réduisant ainsi la section transversale de la surface du joint.Pendant ce temps, nous maintenons la pression de la bride en pressant le joint à travers la charge du boulon.Il permet d'économiser de l'espace et du poids et garantit l'étanchéité du joint de tuyau.
4. Bonnes performances d'étanchéité
Pour empêcher efficacement les fuites à l'intérieur et à l'extérieur du pipeline, nous utilisons des matériaux d'étanchéité appropriés comme l'amiante, le caoutchouc, etc. La bride SO en acier inoxydable assure également la stabilité de la température et de la pression et prévient la corrosion et la pollution.
|Taille
Dimensions de la bride à enfiler de classe 150 lb | ||||||||||
NPS | A | B | C | D | F | G | H | I | J | W |
pouce | pouce | pouce | pouce | pouce | pouce | Nombre de trous | pouce | pouce | kg/pièce | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1/2 | 3.5 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
88.9 | 22.4 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
98.6 | 27.7 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
108 | 34.5 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.7 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
117.3 | 43.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
127 | 49.5 | 17.5 | 22.4 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.44 | 0.75 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
152.4 | 62 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
177.8 | 74.7 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
190.5 | 90.7 | 23.9 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
3 1/2 | 8.5 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
215.9 | 103.4 | 23.9 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
228.6 | 116.1 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
254 | 143.8 | 23.9 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 6.72 | 1 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 170.7 | 25.4 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 221.5 | 28.4 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 276.3 | 30.2 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
482.6 | 327.1 | 31.75 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 359.1 | 35.1 | 57.15 | 400.1 | 412.8 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 16.16 | 1.44 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 410.5 | 36.6 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
18 | 25 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
635 | 461.8 | 39.6 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 20.2 | 1.69 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
698.5 | 513.1 | 42.9 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
812.8 | 616 | 47.8 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 |
|Tableau des paramètres de bride